O Politécnico de Lisboa é cada vez mais uma referência no panorama nacional, assim o comprovam os resultados divulgados, a 10 de setembro, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que indicam 9 413 candidatos para um total de 2 315 vagas disponíveis nas 5 Escolas do Politécnico de Lisboa, na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA).
Foram colocados 2 203 candidatos nas 41 licenciaturas cujo ingresso decorre através do CNA. Este valor corresponde a um aumento de 2,1% na taxa de colocação (95,2%) relativamente a 2021 (93,1%) na fase homóloga.
Às vagas disponíveis no CNA somam-se as 251, referentes às Escolas artísticas do Politécnico de Lisboa: Escola Superior de Dança, Escola Superior de Música de Lisboa e Escola Superior de Teatro e Cinema, com acesso realizado através de concurso local e as colocações através de concursos especiais, onde se incluem os maiores de 23, os estudantes internacionais, entre outros.
Os resultados mostram a atratividade do IPL, destacando-se um número de candidatos em primeira opção (3 170) muito superior ao número de vagas disponibilizado. De realçar, no universo da oferta formativa do Politécnico de Lisboa, as notas do último colocado nas licenciaturas:
- Ciências Biomédicas Laboratoriais (167,4) | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL)
- Gestão (162,6) | Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL)
- Publicidade e Marketing (162,5) | Escola Superior de Comunicação Social (ESCS)
- Engenharia Biomédica (152,4) | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)
- Artes Visuais e Tecnologias (152,5) | Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx)
No que diz respeito aos dados nacionais, à 1.ª fase concorreram 61 507 candidatos (redução de 3.9% em relação a 2021). Ainda assim, segundo dados do MCTES, esta fase teve menos candidatos do que no ano passado (61 507), ainda que seja um dos valores mais altos dos últimos anos. Apesar dos números divulgados, o total de colocados sobe em relação a 2021, sendo o segundo mais alto desde 1989 (49 806).
O concurso nacional de acesso iniciou com 53 640 vagas, mas teve um reforço de mais 1 001, no seguimento de uma medida extraordinária contemplada no despacho n.º 10275-B/2022, que permitiu às Instituições de Ensino Superior definir vagas adicionais. Esta decisão foi tomada na sequência de uma tendência de aumento, do número de candidatos, verificada pelo terceiro ano consecutivo.
Encerrada a 1.ª fase do CNA, 81% dos candidatos garantiram um lugar numa instituição de ensino superior e 84% entraram numa das três primeiras opções. Para a 2.ª fase do concurso, que inicia a 12 e termina a 23 de setembro, existem 5 284 vagas, 132 das quais no Politécnico de Lisboa. O resultado é divulgado a 30 deste mês.
Escola | Licenciatura | Vagas | Colocados | Nota último colocado |
---|---|---|---|---|
ESCS | Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | |||
Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) | ||||
Audiovisual e Multimédia | ||||
Jornalismo | ||||
Publicidade e Marketing | ||||
Relações Públicas e Comunicação Empresarial | ||||
ESELx | Artes Visuais e Tecnologias | |||
Animação Sociocultural | ||||
Educação Básica | ||||
Educação Básica (regime pós-laboral) | ||||
Mediação Artística e Cultural | ||||
ESTeSL | Dietética e Nutrição | |||
Ortoprotesia | ||||
Fisioterapia | ||||
Farmácia | ||||
Saúde Ambiental | ||||
Imagem Médica e Radioterapia | ||||
Fisiologia Clínica | ||||
Ciências Biomédicas Laboratoriais | ||||
Ortóptica e Ciências da Visão | ||||
ISCAL | Solicitadoria (regime pós-laboral) | |||
Contabilidade e Administração | ||||
Gestão | ||||
Solicitadoria | ||||
Finanças Empresariais | ||||
Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) | ||||
Finanças Empresariais (regime pós-laboral) | ||||
Gestão (regime pós-laboral) | ||||
Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) | ||||
ISEL | Engenharia Civil | |||
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | ||||
Engenharia Eletrotécnica | ||||
Engenharia Informática e de Computadores | ||||
Engenharia Mecânica | ||||
Engenharia Química e Biológica | ||||
Engenharia Biomédica | ||||
Engenharia Informática e Multimédia | ||||
Tecnologias e Gestão Municipal | ||||
Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | ||||
Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | ||||
Engenharia Física Aplicada |