Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Audiovisual e Multimédia | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Jornalismo | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Publicidade e Marketing | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Gestão Estratégica das Relações Públicas | 6 | 3.300€ | 1.650€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Criação Coreográfica e Práticas Profissionais | 2 | 6.900€ | 3.450€ |
Ensino de Dança | 4 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Administração Educacional | 5 | 3.300€ | 1.650€ |
Educação Especial | 2 | 3.300€ | 1.650€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Música | 1 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico | 5 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Produção | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Teatro - Especialização em Teatro e Comunidade | 3 | 6.900€ | 3.450€ |
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Fisioterapia - Especialização em Envelhecimento Ativo e Fisioterapia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia em Saúde da Mulher * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia Neurológica * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem por Ressonância Magnética (IRM) * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Técnicas Avançadas em Radioterapia * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Técnicas Avançadas em Medicina Nuclear | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
- Especialização em Gestão e Segurança em Aplicações Clínicas com Radiações * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Segurança e Higiene do Trabalho * | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
* O curso de mestrado só funcionará com um número mínimo de estudantes matriculados/inscritos.
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Auditoria | 2 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Contabilidade | 4 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Análise Financeira | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Gestão das Instituições Financeiras | 3 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Fiscalidade | 3 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
Gestão e Empreendedorismo | 5 | 3.300€ | 1.650€ (1) |
(1) No ISCAL a anuidade do primeiro ano curricular de todos os cursos de mestrado é de 2.000€.
Curso | Vagas 2.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 2 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Civil | 28 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | 6 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Electrotécnica | 14 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia e Gestão Industrial | 7 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Informática e de Computadores | 5 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Informática e Multimédia | 3 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Mecânica | 9 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia da Qualidade e Ambiente | 6 | 6.100€ | 3.050€ |
Engenharia Química e Biológica | 10 | 6.100€ | 3.050€ |
Matemática Aplicada à Indústria | 10 | 6.100€ | 3.050€ |