03.02.2025
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Audiovisual e Multimédia | 6 | 3 300€ | 1 650€ |
Jornalismo | 6 | 3 300€ | 1 650€ |
Publicidade e Marketing | 4 | 3 300€ | 1 650€ |
Gestão Estratégica das Relações Públicas | 6 | 3 300€ | 1 650€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Criação Coreográfica e Práticas Profissionais | 4 | 6 900€ | 3 450€ |
Ensino de Dança | 2 | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Música | 3 | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico | 5 | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Especialização em Artes Performativas | 3 | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Especialização em Encenação | 3 | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Especialização em Design de Cena | 3 | 6 900€ | 3 450€ |
Teatro - Especialização em Teatro e Comunidade | 3 | 6 900€ | 3 450€ |
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Fisioterapia - Especialização em Envelhecimento Ativo e Fisioterapia * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia em Saúde da Mulher * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Fisioterapia - Especialização em Fisioterapia Neurológica * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde * | 1 | 6 100€ | 3 050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Imagem por Ressonância Magnética (IRM) * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Técnicas Avançadas em Radioterapia * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Técnicas Avançadas em Medicina Nuclear | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde - Especialização em Gestão e Segurança em Aplicações Clínicas com Radiações * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Segurança e Higiene do Trabalho * | 2 | 6 100€ | 3 050€ |
Tecnologias Clínico-Laboratoriais * | 1 | 6 100€ | 3 050€ |
* O curso de mestrado só funcionará com um número mínimo de estudantes matriculados/inscritos.
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Análise Financeira | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Auditoria | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Contabilidade | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Fiscalidade | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Gestão das Instituições Financeiras | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
Gestão e Empreendedorismo | 5 | 3 300€ | 1 650€ (1) |
(1) No ISCAL a anuidade do primeiro ano curricular de todos os cursos de Mestrado é de 2.000€.
Curso | Vagas 1.ª fase | Propina Anual | Propina Anual CPLP |
---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 3 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Civil | 10 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | 6 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Eletrotécnica | 20 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia e Gestão Industrial | 8 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Informática e de Computadores | 5 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Informática e Multimédia | 3 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Mecânica | 10 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia da Qualidade e Ambiente | 7 | 6 100€ | 3 050€ |
Engenharia Química e Biológica | 12 | 6 100€ | 3 050€ |
Matemática Aplicada à Indústria | 10 | 6 100€ | 3 050€ |