Os candidatos admitidos devem realizar a sua matrícula e inscrição online ou presencialmente no prazo fixado no calendário, através das credenciais recebidas após a admissão ao concurso. A matrícula implica também a inscrição do estudante na respetiva Unidade Orgânica e está sujeita ao pagamento do emolumento previsto na tabela do Politécnico de Lisboa.
O valor da propina anual de inscrição é fixado para cada ciclo de estudos, pelo Conselho Geral, sob proposta do Presidente e o seu pagamento é devido, na totalidade no ato da matrícula e inscrição ou em dez prestações, todas do ano letivo a que digam respeito.
Valor Anual para Licenciaturas e Mestrados | Valor Anual | Valor Anual para estudantes CPLP |
---|---|---|
Área de Gestão, Comunicação e Educação | 3.300 € | 1.650 € (1) |
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | ||
Escola Superior de Comunicação Social | ||
Escola Superior de Educação de Lisboa | ||
Área Tecnologias, Saúde | 6.100 € | 3.050 € |
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | ||
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | ||
Área das Artes | 6.900 € | 3.450 € |
Escola Superior de Dança | ||
Escola Superior de Música de Lisboa | ||
Escola Superior de Teatro e Cinema |
(1) No ISCAL a anuidade do primeiro ano curricular de todos os cursos de Mestrado é de 2.000€.
Vencimento e pagamento da propina*
A aceitação da matrícula ou inscrição implica o vencimento integral da propina referente ao ano letivo a que diz respeito e a regularização de eventuais dívidas vencidas e não pagas nos anos letivos anteriores.
Licenciaturas e Mestrados
O pagamento da propina nos cursos conferentes de grau pode ser efetuado:
- De uma só vez, no ato da matrícula/inscrição;
- Em dez prestações, todas do ano letivo a que digam respeito:
As quatro primeiras de valor igual, correspondendo a 8,5 % do total, vencendo-se no seguinte calendário do ano letivo a que dizem respeito:
Prestação | Data limite de pagamento |
---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição |
2.ª prestação | 31 de outubro |
3.ª prestação | 30 de novembro |
4.ª prestação | 31 de dezembro |
As restantes de valor igual, correspondendo a 11 % do total, vencendo-se no seguinte calendário do ano letivo a que dizem respeito:
Prestação | Data limite de pagamento |
---|---|
5.ª prestação | 31 de janeiro |
6.ª prestação | 28 ou 29 de fevereiro |
7.ª prestação | 31 de março |
8.ª prestação | 30 de abril |
9.ª prestação | 31 de maio |
10.ª prestação | 30 de junho |
Pós-graduações
O pagamento da propina nos cursos de pós-graduação é efetuado da seguinte forma:
Valor Anual para Pós-graduações | Valor Anual |
---|---|
Educação em Creche e outros equipamentos com crianças dos 0 aos 3 anos | 1,100€ |
Marionetas e Formas Animadas | 1,100€ |
Animação de Histórias | 1,100€ |
Storytelling | 1,950€ |
Branding e Content Marketing | 2,500€ |
Indústrias Culturais e Criativas | 1,700€ |
O pagamento da propina nos cursos de pós-graduação é efetuado da seguinte forma:
Branding e Content Marketing
Prestação | Data limite de pagamento | Valor |
---|---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição | 1.000€ |
2.ª prestação | 31 de janeiro | 400€ |
3.ª prestação | 28 de fevereiro | 400€ |
4.ª prestação | 31 de março | 400€ |
5.ª prestação | 30 de abril | 300€ |
Comunicação e Marketing na Indústria Farmacêutica
Prestação | Data limite de pagamento | Valor |
---|---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição | 1.000€ |
2.ª prestação | 31 de janeiro | 400€ |
3.ª prestação | 28 de fevereiro | 400€ |
4.ª prestação | 31 de março | 400€ |
5.ª prestação | 30 de abril | 300€ |
Data Science para Comunicação e Marketing
Prestação | Data limite de pagamento | Valor |
---|---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição | 1.000€ |
2.ª prestação | 31 de janeiro | 400€ |
3.ª prestação | 28 de fevereiro | 400€ |
4.ª prestação | 31 de março | 400€ |
5.ª prestação | 30 de abril | 300€ |
Storytelling
Prestação | Data limite de pagamento | Valor |
---|---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição | 950€ |
2.ª prestação | 31 de janeiro | 250€ |
3.ª prestação | 28 de fevereiro | 250€ |
4.ª prestação | 31 de março | 250€ |
5.ª prestação | 30 de abril | 250€ |
Indústrias Criativas e Culturais
Prestação | Data limite de pagamento | Valor |
---|---|---|
1.ª prestação | Ato matrícula/inscrição | 800€ |
2.ª prestação | 31 de janeiro | 225€ |
3.ª prestação | 28 de Fevereiro | 225€ |
4.ª prestação | 31 de março | 225€ |
5.ª prestação | 30 de abril | 225€ |
Política de devolução de propinas
Em nenhum caso é devolvido o pagamento dos emolumentos feitos no ato da candidatura e/ou pela matrícula e inscrição.
A devolução dos montantes de propinas eventualmente pagos antes da desistência está prevista no art.º.13 do anexo ao Despacho 5111/2020, publicado em Diário da República de 29 de abril de 2020.
Anulação da matrícula/inscrição:
Nos casos em que o aluno requeira a anulação da matrícula/inscrição, o valor da propina a pagar é o seguinte:
- nos 10 dias úteis seguintes à data da matrícula/inscrição — não há lugar à cobrança de propina;
- até ao final do mês de dezembro – 50% do valor da propina;
- Posterior ao prazo fixado na alínea anterior – total da propina;
Não haverá lugar à cobrança de propina quando o estudante requeira a anulação da matrícula/inscrição, de um curso conferente de grau, nos sete dias úteis após:
- O conhecimento do indeferimento do seu pedido de bolsa de estudo;
- O conhecimento do valor atribuído pela bolsa e se este for inferior ao valor da propina.
Nos casos em que o estudante requeira a anulação da matrícula/ inscrição de um curso não conferente de grau (pós-graduação) ou do CLIC com duração semestral ou superior, o valor da propina a cobrar é o seguinte:
- Até ao início das aulas — não há lugar à cobrança de propina;
- Após o início das aulas — total da propina.
As informações apresentadas não dispensam a consulta da legislação respetiva.