Image
Na sequência do processo eleitoral para a eleição dos 5 representantes dos estudantes no Conselho Geral do Politécnico de Lisboa para o mandato de 2023-2024, que culminou com a eleição realizada no dia 26 de abril, damos a conhecer os resultados apurados pela Comissão Eleitoral.
Unidade Orgânica | Eleitores | Votantes | Lista A | Brancos | Nulos |
---|---|---|---|---|---|
ISEL | 4019 | 10 | 6 | 1 | 3 |
ISCAL | 3403 | 217 | 204 | 8 | 5 |
ESCS | 1554 | 357 | 336 | 9 | 12 |
ESML | 625 | 106 | 85 | 15 | 6 |
ESD | 226 | 102 | 73 | 27 | 2 |
ESELx | 1330 | 63 | 49 | 13 | 1 |
ESTeSL | 1815 | 60 | 54 | 3 | 3 |
ESTC | 413 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Totais | 13385 | 945 | 837 | 76 | 32 |
O Conselho Geral é o órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica do Politécnico de Lisboa, vinculando a sua ação à realização da sua missão e à prossecução do interesse público, sendo constituído por 33 membros, dos quais 10 são individualidades externas, 17 representantes do pessoal docente, 5 representantes dos estudantes e 1 representante do pessoal não docente.